湖南工学院2018年云南函授站招生计划
专升本--理工类
837湖南工学院 0人
83701 电子信息工程 2.5年函授 2200元 面向社会招生
83702 电气工程及其自动化 2.5年函授 2200元 面向社会招生
83703 安全工程 2.5年函授 2200元 面向社会招生
83704 建筑学 2.5年函授 2200元 面向社会招生
83706 计算机科学与技术 2.5年函授 2200元 面向社会招生
83707 土木工程 2.5年函授 2200元 面向社会招生
83708 软件工程 2.5年函授 2200元 面向社会招生
83709 环境工程 2.5年函授 2200元 面向社会招生
83710 化学工程与工艺 2.5年函授 2200元 面向社会招生
83711 汽车服务工程 2.5年函授 2200元 面向社会招生
83712 机械电子工程 2.5年函授 2200元 面向社会招生
83713 材料成型及控制工程 2.5年函授 2200元 面向社会招生
83714 机械设计制造及其自动化 2.5年函授 2200元 面向社会招生
83715 信息与计算科学 2.5年函授 2200元 面向社会招生
专升本--经管类
837湖南工学院 0人
83716 酒店管理 2.5年函授 2200元 面向社会招生
83717 会计学 2.5年函授 2200元 面向社会招生
83718 工程造价 2.5年函授 2200元 面向社会招生
83720 工商管理 2.5年函授 2200元 面向社会招生
83721 物流管理 2.5年函授 2200元 面向社会招生
83722 工程管理 2.5年函授 2200元 面向社会招生
83723 国际经济与贸易 2.5年函授 2200元 面向社会招生
高起本--文科
837湖南工学院 0人
83724 国际经济与贸易 5年函授 2000元 面向社会招生
83725 会计学 5年函授 2000元 面向社会招生
83726 工商管理 5年函授 2000元 面向社会招生
高起本--理科
837湖南工学院 0人
83727 国际经济与贸易 5年函授 2000元 面向社会招生
83728 建筑学 5年函授 2000元 面向社会招生
83729 化学工程与工艺 5年函授 2000元 面向社会招生
83730 土木工程 5年函授 2000元 面向社会招生
83731 计算机科学与技术 5年函授 2000元 面向社会招生
83732 物流工程 5年函授 2000元 面向社会招生
83733 会计学 5年函授 2000元 面向社会招生
83734 工商管理 5年函授 2000元 面向社会招生
83735 工程管理 5年函授 2000元 面向社会招生
专科--文科
837湖南工学院 0人
83736 会计 2.5年函授 2100元 面向社会招生
83738 工商企业管理 2.5年函授 2100元 面向社会招生
83740 工程造价 2.5年函授 2100元 面向社会招生
专科--理科
837湖南工学院 0人
83742 计算机应用技术 2.5年函授 2100元 面向社会招生
83744 电气自动化技术 2.5年函授 2100元 面向社会招生
83746 建筑工程技术 2.5年函授 2100元 面向社会招生
83748 机械制造与自动化 2.5年函授 2100元 面向社会招生
83750 工程造价 2.5年函授 2100元 面向社会招生
83752 材料工程技术 2.5年函授 2100元 面向社会招生
83754 安全技术与管理 2.5年函授 2100元 面向社会招生
83756 汽车运用与维修技术 2.5年函授 2100元 面向社会招生
|