|
辽宁工业大学2017年云南函授站招生计划
专升本--理工类
420辽宁工业大学 0人
42001 机械设计制造及其自动化 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42002 车辆工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42003 电气工程及其自动化 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42004 通信工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42005 计算机科学与技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42006 网络工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42007 土木工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42008 化学工程与工艺 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42009 交通运输 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42010 电子信息工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42011 物联网工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42012 给排水科学与工程 2.5年函授 2000元 面向社会招生
专升本--经管类
420辽宁工业大学 0人
42013 工程管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42014 工程造价 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42015 工商管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42016 房地产开发与管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42017 会计学 2.5年函授 2000元 面向社会招生
高起本--理科
420辽宁工业大学 0人
42018 车辆工程 5年函授 2000元 面向社会招生
42019 工商管理 5年函授 2000元 面向社会招生
42020 电气工程及其自动化 5年函授 2000元 面向社会招生
42021 计算机科学与技术 5年函授 2000元 面向社会招生
42022 土木工程 5年函授 2000元 面向社会招生
42023 工程造价 5年函授 2000元 面向社会招生
42024 会计学 5年函授 2000元 面向社会招生
42025 机械设计制造及其自动化 5年函授 2000元 面向社会招生
专科--理科
420辽宁工业大学 0人
42026 会计信息管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42027 经济信息管理 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42028 建筑工程技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
42029 电气自动化技术 2.5年函授 2000元 面向社会招生
|